성과 지표 (KPI)
통합돌봄 핵심 성과 지표 · 최근 7일 기준
주간 총 서비스
2724
최근 7일 누적 건수
완료 서비스
2632
완료율 96.6%
평균 만족도
4.5/5
수급자 서비스 만족도
긴급 케이스
110
주간 긴급 발생 건수
서비스 완료율
96.6%
완료 2632 미완료 92 전체 2724
일별 지표 추이
날짜 서비스 완료 완료율 긴급 만족도
03/08 (Sun) 27 25 92.6% 0 4.3
03/08 (Sun) 27 25 92.6% 1 4.7
03/08 (Sun) 28 27 96.4% 0 4.3
03/08 (Sun) 22 20 90.9% 1 4.9
03/08 (Sun) 31 29 93.5% 0 4.4
03/08 (Sun) 21 20 95.2% 2 4.4
03/08 (Sun) 18 17 94.4% 0 4.5
03/08 (Sun) 21 19 90.5% 2 4.5
03/08 (Sun) 17 16 94.1% 1 4.3
03/09 (Mon) 60 58 96.7% 0 4.2
03/09 (Mon) 51 51 100.0% 1 4.2
03/09 (Mon) 46 45 97.8% 1 4.6
03/09 (Mon) 31 29 93.5% 4 4.3
03/09 (Mon) 58 57 98.3% 0 4.2
03/09 (Mon) 56 55 98.2% 1 4.6
03/09 (Mon) 50 49 98.0% 2 4.9
03/09 (Mon) 38 36 94.7% 0 4.4
03/09 (Mon) 29 29 100.0% 4 4.8
03/10 (Tue) 59 56 94.9% 1 4.3
03/10 (Tue) 60 57 95.0% 0 4.2
03/10 (Tue) 46 44 95.7% 4 4.5
03/10 (Tue) 42 42 100.0% 0 4.3
03/10 (Tue) 59 59 100.0% 2 4.6
03/10 (Tue) 61 58 95.1% 0 4.7
03/10 (Tue) 53 50 94.3% 2 4.9
03/10 (Tue) 40 39 97.5% 0 4.6
03/10 (Tue) 37 36 97.3% 4 4.4
03/11 (Wed) 46 46 100.0% 3 4.6
03/11 (Wed) 66 66 100.0% 3 4.6
03/11 (Wed) 44 44 100.0% 4 4.4
03/11 (Wed) 37 34 91.9% 4 4.2
03/11 (Wed) 47 45 95.7% 4 4.3
03/11 (Wed) 45 43 95.6% 4 4.7
03/11 (Wed) 42 39 92.9% 0 4.3
03/11 (Wed) 39 37 94.9% 4 4.3
03/11 (Wed) 42 39 92.9% 1 4.8
03/12 (Thu) 62 61 98.4% 4 4.6
03/12 (Thu) 69 68 98.6% 4 4.9
03/12 (Thu) 55 53 96.4% 0 4.6
03/12 (Thu) 36 35 97.2% 3 4.8
03/12 (Thu) 56 56 100.0% 3 4.3
03/12 (Thu) 52 51 98.1% 0 4.7
03/12 (Thu) 46 44 95.7% 4 4.6
03/12 (Thu) 34 31 91.2% 4 4.7
03/12 (Thu) 39 36 92.3% 1 4.3
03/13 (Fri) 48 48 100.0% 2 4.2
03/13 (Fri) 46 44 95.7% 4 4.4
03/13 (Fri) 38 37 97.4% 2 4.4
03/13 (Fri) 32 29 90.6% 0 4.5
03/13 (Fri) 45 45 100.0% 2 4.6
03/13 (Fri) 55 55 100.0% 0 4.2
03/13 (Fri) 41 41 100.0% 4 4.7
03/13 (Fri) 30 30 100.0% 2 4.6
03/13 (Fri) 34 33 97.1% 1 4.5
03/14 (Sat) 31 29 93.5% 1 4.6
03/14 (Sat) 26 25 96.2% 2 4.9
03/14 (Sat) 23 21 91.3% 0 4.3
03/14 (Sat) 18 18 100.0% 2 4.7
03/14 (Sat) 25 24 96.0% 1 4.2
03/14 (Sat) 20 19 95.0% 0 4.6
03/14 (Sat) 25 24 96.0% 0 4.7
03/14 (Sat) 14 13 92.9% 2 4.6
03/14 (Sat) 23 23 100.0% 0 4.8
03/15 (Sun) 31 29 93.5% 0 4.6
03/15 (Sun) 33 31 93.9% 0 4.9
03/15 (Sun) 16 16 100.0% 0 4.4
03/15 (Sun) 22 22 100.0% 0 4.6
03/15 (Sun) 20 19 95.0% 0 4.3
03/15 (Sun) 31 31 100.0% 0 4.3
03/15 (Sun) 19 18 94.7% 1 4.5
03/15 (Sun) 13 12 92.3% 1 4.8
03/15 (Sun) 20 20 100.0% 0 4.2
권역별 현황
권역 서비스 완료 긴급
음성읍권역 364 352 11
금왕읍권역 378 367 15
소이면권역 296 287 11
원남면권역 240 229 14
맹동면권역 341 334 12
대소면권역 341 332 7
삼성면권역 294 282 13
생극면권역 229 217 15
감곡면권역 241 232 12